<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pedrocarrillo.com</title>
	<atom:link href="http://www.pedrocarrillo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedrocarrillo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dieter Rams y Objectified: balada para un sábado muy frío</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2012/02/dieter-rams-y-objectified-balada-para-un-sabado-muy-frio/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2012/02/dieter-rams-y-objectified-balada-para-un-sabado-muy-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[dieter rams]]></category>
		<category><![CDATA[objectified]]></category>
		<category><![CDATA[prensamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado placentero y frío disfruto de nuevo del documental Objectified y escucho a Dieter Rams decir frases extraordinarias sobre diseño. Me resulta inevitable conectar con una frase que desde hace algunos días he estado repitiendo contantemente a @omixam (Máximo), mi compañero en @kitipla. La frase dice &#8220;Todo el mundo envidia el éxito de Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/andrewyang/6810728721/lightbox/"><img class="alignnone" title="Dieter Rams" src="http://farm8.staticflickr.com/7162/6810728721_36aa241cb9_z.jpg" alt="" width="100%" height="480" /></a></p>
<p>Este sábado placentero y frío disfruto de nuevo del documental <a title="http://www.imdb.com/title/tt1241325/" href="http://www.imdb.com/title/tt1241325/" target="_blank">Objectified</a> y escucho a <a title="http://es.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams" target="_blank">Dieter Rams</a> decir frases extraordinarias sobre diseño.</p>
<p>Me resulta inevitable conectar con una frase que desde hace algunos días he estado repitiendo contantemente a <a title="http://www.twitter.com/omixam" href="http://www.twitter.com/omixam" target="_blank">@omixam</a> (Máximo), mi compañero en <a title="http://www.kitipla.com" href="http://www.kitipla.com" target="_blank">@kitipla</a>. La frase dice &#8220;Todo el mundo envidia el éxito de Apple pero nadie quiere trabajar como lo hacen ellos&#8221;.</p>
<p>Sigo escuchando a Rams y de todas las cosas que dice destaca una al referirse a &#8220;la arbitrariedad y la falta de profundidad con la que muchas cosas se están produciendo&#8221;. Luego lanza certeramente otra brutal oración: &#8220;…hoy encontrarás muy pocas empresas que se tomen en serio el diseño&#8221;.</p>
<p>Nada que agregar. En un mundo profusamente diseñado, no ser conscientes de la importancia del diseño como elemento fundamentalmente identitario, trascendental y diferenciador es uno de los peores errores que pueden cometerse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2012/02/dieter-rams-y-objectified-balada-para-un-sabado-muy-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podemos hacerlo mejor</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/12/podemos-hacerlo-mejor/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/12/podemos-hacerlo-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Designers are smart. We need to give them credit. They may speak a different, non-engineering language, but often geeky language excludes people in a way that is kind of ugly. We can do better than that.&#8221; Preguntas Frecuentes del Proyecto OOCSS por Nicole Sullivan, http://www.stubbornella.org/content/ &#160; Sabias e inteligentes palabras. Nada que agregar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Designers are smart. We need to give them credit. They may speak a different, non-engineering language, but often geeky language excludes people in a way that is kind of ugly. We can do better than that.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><a title="https://github.com/stubbornella/oocss/wiki/faq" href="https://github.com/stubbornella/oocss/wiki/faq">Preguntas Frecuentes del Proyecto OOCSS</a></p>
<p style="text-align: right;">por Nicole Sullivan, <a title="http://www.stubbornella.org/content/" href="http://www.stubbornella.org/content/">http://www.stubbornella.org/content/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sabias e inteligentes palabras. Nada que agregar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/12/podemos-hacerlo-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, TweetDeck, cambios y usuarios</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/12/twitter-tweetdeck-cambios-y-usuarios/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/12/twitter-tweetdeck-cambios-y-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[TweetDeck ha cambiado, comento cosas de las que he hablado con algunos usuarios sobre la versión 1.0(1). Es importante recordar que TweetDeck fue adquirida por Twitter hace algún tiempo. Qué cosas no veo en la nueva versión: atajos de teclado, personalización de tipografías y paleta de color, tamaño de las columnas, acortadores y servicios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/12/tweetdeck_1_01.png"><img title="tweetdeck 1.0" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/12/tweetdeck_1_01.png" alt="tweetdeck 1.0" width="100%" /></a></p>
<p>TweetDeck ha cambiado, comento cosas de las que he hablado con algunos usuarios sobre la versión 1.0(1).</p>
<p>Es importante recordar que TweetDeck fue adquirida por Twitter hace algún tiempo.</p>
<p>Qué cosas no veo en la nueva versión: atajos de teclado, personalización de tipografías y paleta de color, tamaño de las columnas, acortadores y servicios de foto y vídeo personalizados, asistencia en la escritura de hashtags, correcta asistencia en la escritura de nombres de usuario.</p>
<p><span id="more-1364"></span>De todas las ausencias, la que más destaca para mí, es la de los atajos de teclado. Absurdo considerando que la versión web de Twitter está muy bien en ese aspecto y que los sistemas operativos favorecen sus uso en las aplicaciones.</p>
<p>No poder usar mis acortadores o servicios de fotos/vídeos preferidos deja muy en desventaja a la aplicación.</p>
<p>Me encantaría que hubieran integrado Growl para notificaciones y que incluso pudiera modificar el volumen y el sonido de las mismas.</p>
<p>Que la versión de Mac no se integre con el uso del Magic Mouse y no admita el scroll horizontal cuando puedes usar muchas columnas es una falla imperdonable.</p>
<p>Algo que me resultó molesto es el problema del foco al ver un perfil y querer enviar un directo. El formulario para escribir el mensaje se abre detrás de la ventana del perfil.</p>
<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/12/dm-focus.png"><img title="dm-focus" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/12/dm-focus.png" alt="dm-focus" width="100%" /></a></p>
<p>A favor he de decir que es muy veloz y que los filtros son muy efectivos.</p>
<p>De los aspectos visuales y diseño en general, tendría que escribir un post aparte aunque creo que es correcto y hace su trabajo. Personalmente no me gusta.</p>
<p>Algo que me ha llamado poderosamente la atención es que no exista una web de soporte donde los usuarios puedan reportar los bugs o interactuar con el equipo de desarrollo. ¿Soporte vía Twitter? Parece poco adecuado.</p>
<p>En un mercado tan competido como el de las aplicaciones para Twitter, la nueva versión de TweetDeck no da la talla a pesar de ser de la casa y de salir a la calle al mismo tiempo que la nueva web de Twitter y de los clientes oficiales para móviles. De estos últimos hablaremos en otro momento, que eso sí es para hablar y bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/12/twitter-tweetdeck-cambios-y-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿qué hacer para atraer más seguidores a la cuenta de Twitter?</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/11/%c2%bfque-hacer-para-atraer-mas-seguidores-a-la-cuenta-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/11/%c2%bfque-hacer-para-atraer-mas-seguidores-a-la-cuenta-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[entornos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[hablar]]></category>
		<category><![CDATA[lingüística]]></category>
		<category><![CDATA[pragmática]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me han hecho una consulta graciosa: ¿qué hacer para atraer más seguidores a la cuenta de Twitter? La primera cosa que me vino a la mente fue &#8220;conseguir seguidores puede ser fácil, mantenerlos es lo complicado&#8221;. Una investigación preliminar me permitió hacerme una idea general de la situación de la cuenta de twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ujwala/400430937/"><img class="alignnone" src="http://farm1.static.flickr.com/135/400430937_92beec90c2_z.jpg?zz=1" alt="Pintura con niños hablanco a través de vasos de plástico conectados con un hilo " width="100%" /></a></p>
<p>Hace poco me han hecho una consulta graciosa: ¿qué hacer para atraer más seguidores a la cuenta de Twitter?</p>
<p>La primera cosa que me vino a la mente fue &#8220;conseguir seguidores puede ser fácil, mantenerlos es lo complicado&#8221;.</p>
<p>Una investigación preliminar me permitió hacerme una idea general de la situación de la cuenta de twitter en cuestión. Finalmente hice algunas recomendaciones generales que pueden ser de utilidad a cualquier persona o empresa.</p>
<p>Como todo el mundo sabe en <a title="http://www.kitipla.com" href="http://www.kitipla.com">Kitiplá</a> nos dedicamos a investigar en el diseño y la comunicación. Así que esto va un poco orientado en lo que publicó Máximo (<a title="http://www.twitter.com/omixam" href="http://www.twitter.com/omixam">@omixam</a>) hace días sobre <a title="The Design Ladder" href="http://www.kitipla.com/%c2%bfes-importante-el-diseno-en-tu-empresa-the-design-ladder/">The Design Ladder</a>, ¿en cuál escalón estás, por cierto? :)</p>
<p><strong><span id="more-1348"></span>De qué hablar</strong></p>
<p>Asumo que conocemos nuestro producto en profundidad, sus ventajas, sus elementos diferenciadores, su perspectiva dentro del mercado y sobre todo, conocemos a la competencia. También manejaremos información precisa de la empresa u organización. Todo esto es vital para un proceso de comunicación adecuado, digamos que es parte del contenido que usaremos.</p>
<p>Siendo preciso, hablaremos del producto, de los procesos que lo afectan, de sus ventajas, de por qué es mejor que la competencia, etc. También hablaremos de nuestra empresa, ¿no? A fin de cuentas la empresa es el origen del producto, por lo tanto es parte integral del mismo.</p>
<p><strong> Cómo hablar</strong></p>
<p>Todos sabemos que las palabras dichas en el momento oportuno y en su contexto adecuado son como joyas de valor incalculable. En los proceso de comunicación pública que tienen que ver con nuestros proyectos y productos esto se redimensiona a nivel exponencial. En la lingüística hay todo un mundo que se decica a la pragmática y que estudia las influencias del contexto y los elementos extralingüísticos de la comunicación.</p>
<p>Esto suena muy serio porque lo es. Si nuestro proyecto está dirigido a un mercado estratificado deberemos tener cuidado con adecuar el lenguaje, las expresiones e incluso el vocabulario. No podemos dirigirnos de la misma manera a jóvenes menores de 20 años que a señoras mayores de 50 que hacen la compra en los mercados tradicionales, ¿no?</p>
<p>Para echarle más leña al fuego os diría que hay que considerar traducciones o adaptaciones, dentro de la misma lengua, de los textos de nuestros productos. La comunicación no será igual con una persona de Cádiz o Granada que con una de Finisterra o Coruña. Para ello será útil una lectura a la teoría del Escopo donde se evalua el carácter funcional de un texto dado en un contexto y el impacto del mismo dentro de contextos culturales específicos. Su uso está extendido en el campo de la traducción y es también es aplicable a las comunicaciones en contextos digitales.</p>
<p><strong>Transparencia y honestidad</strong></p>
<p>Nuestros usuarios son inteligentes y en los entornos digitales tiene muchas herramientas&#8230;y ¡las usan! No es buena idea contar medias verdades ni comentarios extraños. La precisión y la transparencia son un gran valor que contribuye enormemente a la construcción del valor de nuestra marca, nuestra empresa y nuestros productos. Hay que estar muy atentos porque esta construcción es frágil y toma mucho trabajo repararlas cuando sucede algo inapropiado.</p>
<p><strong>Escuchar</strong></p>
<p>En un proceso comunicativo existen al menos dos partes. En la parte que nos corresponde debemos estar muy atentos a lo que se dice, quién lo dice, cómo y dónde lo dice. Escuchar es fundamental para poder tener una apreciación bien orientada del impacto de nuestra marca o producto en un mercado. Sólo así podremso dar las respuestas adecuadas.</p>
<p><strong>Poner las cosas en contexto</strong></p>
<p>Lo más coherente al tomar cualquier acción en los entornos digitales y redes sociales es situar dichas acciones en una estrategia integral. Para ello es necesario plantear objetivos claros que nos muestren hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en los procesos de comunicación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/ujwala/">Ujwala Prabhu</a> con licencia <a title="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank">Creative Commons</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/11/%c2%bfque-hacer-para-atraer-mas-seguidores-a-la-cuenta-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress + LESS : allanando el camino del diseño</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/wordpress-less-allanando-el-camino-del-diseno/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/wordpress-less-allanando-el-camino-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[webdesing]]></category>
		<category><![CDATA[wordcampsev]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana estuvimos celebrando la WordCampSev de 2011 una experiencia intensa y muy gratificante. Desde Kitiplá hemos formado parte de la organización. Y estamos muy contentos con la experiencia. Máximo (@omixam) ha hecho un gran trabajo con las piezas gráficas y tiene material en preparación para su publicación. También participamos con la ponencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/10/less-peq.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1336" title="less-peq" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/10/less-peq.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
<p>Este fin de semana estuvimos celebrando la <a title="http://2011.sevilla.wordcamp.org/" href="http://2011.sevilla.wordcamp.org/" target="_blank">WordCampSev de 2011</a> una experiencia intensa y muy gratificante. Desde <a title="http://www.kitipla.com" href="http://www.kitipla.com" target="_blank">Kitiplá</a> hemos formado parte de la organización. Y estamos muy contentos con la experiencia. <a title="http://www.omixamestudio.com" href="http://www.omixamestudio.com" target="_blank">Máximo</a> (<a title="http://www.twitter.com/omixam" href="http://www.twitter.com/omixam" target="_blank">@omixam</a>) ha hecho un gran trabajo con las piezas gráficas y tiene material en preparación para su publicación.</p>
<p>También participamos con la ponencia que titula esta entrada y de la que hablaré a continuación.</p>
<p><strong></p>
<p><span id="more-1335"></span></p>
<p>Algunos recursos para aprovechar LESS</strong></p>
<p>En la ponencia dije que iba a publicar algunos recursos complementarios y aquí están:</p>
<ul>
<li>Web oficial de LESS: <a title="http://lesscss.org" href="http://lesscss.org" target="_blank">http://lesscss.org</a></li>
<li>Breve recopilación de enlaces en mi Diigo: <a href="http://www.diigo.com/user/pedrocarrillo/less">http://www.diigo.com/user/pedrocarrillo/less</a></li>
<li>Artículo que publicamos en noviembre de 2010 con la traducción autorizada de Dmitry Fadeyev <a href="http://www.kitipla.com/less-js-dejara-obsoleto-al-css/">http://www.kitipla.com/less-js-dejara-obsoleto-al-css/</a></li>
<li>Artículo del Taller sobre LESS que dimos en los <a title="http://mecus.es/taller-de-less-este-jueves/" href="http://mecus.es/taller-de-less-este-jueves/" target="_blank">Seminarios</a> de <a title="http://www.mecus.es" href="http://www.mecus.es" target="_blank">Mecus</a> en enero de 2010 y donde hemos incluido los créditos y recursos de LESS para diversas plataformas y sabores: <a href="http://www.kitipla.com/less-menos-es-mas/">http://www.kitipla.com/less-menos-es-mas/</a></li>
<li>Enlace actualizado a LESS en Delicious: <a href="http://www.delicious.com/tag/less">http://www.delicious.com/tag/less</a></li>
<li>LESS.app (OSX) <a href="http://incident57.com/less/">http://incident57.com/less/</a></li>
<li>LESS en Windows con EditPlus. Screencast de Nilo Velez (@vientocero): <a href="http://nilovelez.com/2011/10/10/less-en-windows-con-editplus/">http://nilovelez.com/2011/10/10/less-en-windows-con-editplus/</a></li>
</ul>
<p>Os recuerdo que estoy disponible para aclarar dudas y si hace falta hacemos un taller o algo  ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/wordpress-less-allanando-el-camino-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#wordcampsevilla</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/wordcampsevilla/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/wordcampsevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp]]></category>
		<category><![CDATA[wordcampsev]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/10/camiseta-wordcamp-sev.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/10/camiseta-wordcamp-sev.jpg" alt="" title="camiseta-wordcamp-sev.jpg" width="100%"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/wordcampsevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cuando realmente no se diseña</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/cuando-realmente-no-se-disena/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/cuando-realmente-no-se-disena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/10/chicas-tren.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/10/chicas-tren.jpg" alt="" title="chicas-tren.jpg" width="100%"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/10/cuando-realmente-no-se-disena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordCamp Lisboa, haciendo historia</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/wordcamp-lisboa-haciendo-historia/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/wordcamp-lisboa-haciendo-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#wclx11]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamplx]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras experiencias al emprender proyectos siempre son dudosas, complicadas, llenas de sorpresas, con mayor o menor compañía, pero inevitablemente marcan el camino y dejan huella en toda persona que las vive. Ese ha sido el caso de la WordCamp Lisboa de 2001 / #wclx11 y esta es una breve aproximación a mi experiencia en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/pedrocarrillo/6178450334/"><img class="alignnone" src="http://farm7.static.flickr.com/6176/6178450334_1347378136_z.jpg" alt="WordCamp Lisboa " width="100%" /></a></p>
<p>Las primeras experiencias al emprender proyectos siempre son dudosas, complicadas, llenas de sorpresas, con mayor o menor compañía, pero inevitablemente marcan el camino y dejan huella en toda persona que las vive. Ese ha sido el caso de la <a title="http://2011.lisboa.wordcamp.org" href="http://2011.lisboa.wordcamp.org" target="_blank">WordCamp Lisboa de 2001</a> / #wclx11 y esta es una breve aproximación a mi experiencia en ella.</p>
<p><span id="more-1317"></span>Una de las cosas que llamó poderosamente mi atención fue la gran cantidad de información sobre el evento. Los organizadores hicieron una gran labor brindando detalles de ubicación, rutas e información detallada de los ponentes, patrocinadores y del programa.</p>
<p>El tiempo, que es fundamental en este tipo de eventos, fue simplemente perfecto. Esto es de agradecer infinitamente.</p>
<p>El equilibrio entre ponencias de divulgación y aspectos meramente técnicos de WordPress fue clave en el flujo del programa. Creo que todo el mundo debió quedar satisfecho porque se abarcó todo el espectro esperado en una WordCamp.</p>
<p>Como curiosidad he de decir que la nota graciosa la puso Microsoft con una ponencia que nos hizo reír mucho por lo accidentada y loca. A ellos sean las risas.</p>
<p>Si hay algo que caracteriza un evento y le brinda ese toque de identidad es el personal, y en este sentido he de decir que el equipo humano de WordCamp Lisboa ha sigo genial: amables, abiertos y navegando con eficiencia en el mar de idiomas en el que nos movíamos. La verdad es que es agradable ver cómo el objetivo del equipo de facilitarnos la vida a los asistente se cumplió con creces.</p>
<p>Algo que disfruté enormemente fue el WordPress Hapiness Bar donde pude conversar con varios de los miembros de Automattic sobre cosas técnicas y no tan técnicas. Fue muy agradable disfrutar de ese contacto directo.</p>
<p>Con respecto a la conectividad, hay que reconocer el esfuerzo de la universidad al facilitar una configuración especial de sus instalaciones Wifi que nos dio un servicio rápido y sin complicaciones. Todo un éxito.</p>
<p>Todo evento que se precie debe tener una buena imagen y coherencia entre todas las piezas gráficas y el material textual que la acompaña. Nuestro querido <a title="http://www.twitter.com/hugobaeta" href="http://www.twitter.com/hugobaeta" target="_blank">@hugobaeta</a> hizo un gran trabajo con la imagen de todo el evento dejando el listón muy alto :)</p>
<p>Como cierre de estos breves pensamientos quiero manifestar la importancia de haber estado en Lisboa en este momento extraordinario en el que se ha escrito parte de la historia de la ciudad y esa historia se ha extendido a todos los que tuvimos el privilegio de disfrutarla.</p>
<p>¡Felicidades a todo el equipo de <a title="http://www.wp-portugal.com" href="http://www.wp-portugal.com" target="_blank">WordPress Portugal</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="http://www.flickr.com/search/?z=e&amp;w=all&amp;q=wclx11&amp;m=text" href="http://www.flickr.com/search/?z=e&amp;w=all&amp;q=wclx11&amp;m=text">Algunas fotos están disponibles en Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/wordcamp-lisboa-haciendo-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amores que apetece reencontrar</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/amores-que-apetece-reencontrar/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/amores-que-apetece-reencontrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bock]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/09/suberbock.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/09/suberbock.jpg" alt="" title="suberbock.jpg" width="100%"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/amores-que-apetece-reencontrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>camiseta</title>
		<link>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/camiseta/</link>
		<comments>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/camiseta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrocarrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamplx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedrocarrillo.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/09/camiseta.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.pedrocarrillo.com/wp-content/uploads/2011/09/camiseta.jpg" alt="" title="camiseta.jpg" width="100%"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedrocarrillo.com/2011/09/camiseta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

